Größentabelle für Iris-Röcke
| GRÖSSE | Größe | Hüften | Gesamtlänge |
| Größe | 64-68 | 88-92 | 99 |
| S | 68-74 | 92-98 | 99 |
| M | 74-80 | 98-102 | 99 |
| L | 80-86 | 102-108 | 99 |
| XL | 86-92 | 108-116 | 99 |
Maße in cm
| GRÖSSE | Größe | Hüften | Gesamtlänge |
| Größe | 64-68 | 88-92 | 99 |
| S | 68-74 | 92-98 | 99 |
| M | 74-80 | 98-102 | 99 |
| L | 80-86 | 102-108 | 99 |
| XL | 86-92 | 108-116 | 99 |
Maße in cm
Erhalte 10 % Rabatt auf deine erste Bestellung und sei als Erster über Neuheiten und Sonderangebote informiert!
Erhalte 10 % Rabatt auf deine erste Bestellung und sei als Erster über Neuheiten und Sonderangebote informiert!